以下内容均由广东自考网整理并发布,考生想要了解更多关于广东自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注广东自考网,获取广东自考更多信息。
点击查看《2023年1月广东省自学考试各专业开考课程考试时间安排表》
广东工业大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 专业代码 | 层次 | ||||
1月7日 | 1月8日 | |||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | |||
自动化 | 080801 | 本科 | 2286电力电子技术 | 2269电工原理 | 2225电机与拖动基础 | 2299业自动化仪表与过程控制 |
2365计算机软件基础(二) | 2293检测与转换技术 | 2297电力拖动自动控制系统 | 2358单片机原理及应用 | |||
4549微机原理及应用 | 2294微机控制技术 | 4547楼宇智能化技术 | 2585模拟电子技术基础 | |||
8413数据库原理与应用 | 7961工程数学(一) | 11508自动控制理论 | 11505电力工程 | |||
11514电器与可编程控制器技术 |
备注:限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内继续安排考试
新生预报名时间为11月22日10:00至25日12:00,正式报名时间为11月22日10:00至25日17:00。
考生报考时间为11月29日14:00至12月2日17:00,缴费时间为11月30日10:00至12月3日17:00。