2023年10月广东自考专业一览表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
330101K | 监所管理# | 本科 | 68 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 69 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630302 | 会计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
690206 | 行政管理 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650108 | 服装与服饰设计# | 专科 | 69 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
082504 | 环境生态工程# | 本科 | 73 | 15 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
081602 | 服装设计与工程# | 本科 | 71 | 15 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
050201 | 英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 79 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
040106 | 学前教育 | 本科 | 68 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
040101 | 教育学 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
050207 | 日语 | 本科 | 65 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 69 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 69 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650120 | 动漫设计 | 专科 | 69 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
670121K | 心理健康教育 | 专科 | 68 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
670206 | 应用日语 | 专科 | 82 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
680503 | 法律事务 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
690206 | 行政管理 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
690206 | 行政管理 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
970201 | 汉语言文学# | 专科 | 78 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
690105 | 公共关系# | 专科 | 68 | 16 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
670102K | 学前教育 | 专科 | 68 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
340102 | 心理健康教育# | 本科 | 76 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
340101 | 教育管理# | 本科 | 69 | 13 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
120409T | 公共关系学# | 本科 | 69 | 13 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
080903 | 网络工程# | 本科 | 74 | 16 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
040105 | 艺术教育# | 音乐教育 | 本科 | 87 | 17 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | ||
040105 | 艺术教育# | 美术教育 | 本科 | 87 | 17 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | ||
030101K | 法学 | 法律 | 本科 | 99 | 19 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 65 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 77 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 75 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 78 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
540301 | 建筑工程技术 | 专科 | 75 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630302 | 会计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630801 | 电子商务 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
080208 | 汽车服务工程# | 本科 | 80 | 16 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
101101 | 护理学 | 本科 | 64 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 71 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
590106 | 食品营养与卫生 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
620201 | 护理 | 专科 | 75 | 17 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
050207 | 日语 | 本科 | 65 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
050201 | 英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 60 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630501 | 国际贸易实务 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630801 | 电子商务 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
640101 | 旅游管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
670202 | 商务英语 | 专科 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
670206 | 应用日语 | 专科 | 82 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
670301 | 文秘 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
970202 | 英语# | 专科 | 80 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
970201 | 汉语言文学# | 专科 | 78 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
630907 | 采购与供应管理# | 专科 | 71 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
120603T | 采购管理# | 本科 | 72 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
080903 | 网络工程# | 本科 | 74 | 16 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
050107T | 秘书学# | 本科 | 67 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020304 | 投资学 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 69 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
690206 | 行政管理 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
080801 | 自动化# | 本科 | 74 | 16 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 74 | 15 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
670102K | 学前教育 | 专科 | 72 | 17 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
081301 | 化学工程与工艺# | 本科 | 71 | 15 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
040106 | 学前教育 | 本科 | 68 | 13 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
100701 | 药学# | 本科 | 77 | 15 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 69 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 75 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | 计算机及其应用 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||
610201 | 计算机应用技术 | 移动商务技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||
610201 | 计算机应用技术 | 嵌入式技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630801 | 电子商务 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
640101 | 旅游管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
670202 | 商务英语 | 专科 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
680503 | 法律事务 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
690206 | 行政管理 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
630903 | 物流管理# | 专科 | 72 | 13 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
630701 | 市场营销 | 专科 | 80 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
630501 | 国际贸易实务 | 专科 | 80 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120401 | 公共事业管理# | 本科 | 72 | 15 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 本科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||
030101K | 法学 | 法律 | 本科 | 99 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||
030101K | 法学 | 法律 | 本科 | 99 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||
020202 | 税收学# | 本科 | 73 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630302 | 会计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
120103 | 工程管理 | 本科 | 77 | 16 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650120 | 动漫设计 | 专科 | 69 | 18 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
650108 | 服装与服饰设计# | 专科 | 69 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
081602 | 服装设计与工程# | 本科 | 71 | 15 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 71 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 75 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 60 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
590106 | 食品营养与卫生 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630302 | 会计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630801 | 电子商务 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630701 | 市场营销 | 专科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
640101 | 旅游管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
680503 | 法律事务 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
970201 | 汉语言文学# | 专科 | 78 | 14 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
120401 | 公共事业管理# | 本科 | 72 | 15 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
030101K | 法学 | 法律 | 本科 | 99 | 19 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
050303 | 广告学 | 本科 | 72 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
101101 | 护理学 | 本科 | 64 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 78 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
620201 | 护理 | 专科 | 75 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630903 | 物流管理# | 专科 | 72 | 13 | 限期停考专业,不接受新生报名 | 是 | 报名咨询 | |||
630701 | 市场营销 | 销售管理 | 专科 | 80 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | 专科 | 80 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||
630501 | 国际贸易实务 | 专科 | 80 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630302 | 会计 | 农村财会与审计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
630302 | 会计 | 会计电算化 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
630201 | 金融管理 | 金融 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
120202 | 市场营销 | 市场营销 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
020301K | 金融学 | 金融管理 | 本科 | 67 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
020301K | 金融学 | 金融 | 本科 | 67 | 13 | 否 | 报名咨询 |
自考专业--资讯列表
2023年10月广东财经大学自考本科020401国际经济与贸易专业课程考试安排 2023-05-23
2023年10月华南农业大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-08
2023年10月华南理工大学 自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-08
2023年10月广东财经大学自考本科020202税收学#专业课程考试安排 2023-05-08
2023年10月广东外语外贸大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-08
2023年10月暨南大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-08 2023年10月华南师范大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月深圳大学 (金融管理)自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月深圳大学 (金融)自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东财经大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06
2023年10月广东工业大学自考本科020304投资学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东金融学院自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东工业大学自考本科020401国际经济与贸易专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东外语外贸大学自考本科020401国际经济与贸易专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月深圳大学自考本科020401国际经济与贸易专业课程考试安排 2023-05-06
2023年10月广东财经大学(法律)自考本科030101K法学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月暨南大学 (法律)自考本科030101K法学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月广东财经大学 (法律)自考本科030101K法学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月华南师范大学自考本科040101教育学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月华南农业大学自考本科030302社会工作专业课程考试安排 2023-05-05
2023年10月暨南大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-08 2023年10月华南师范大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月深圳大学 (金融管理)自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月深圳大学 (金融)自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东财经大学自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06
2023年10月广东工业大学自考本科020304投资学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东金融学院自考本科020301K金融学专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东工业大学自考本科020401国际经济与贸易专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月广东外语外贸大学自考本科020401国际经济与贸易专业课程考试安排 2023-05-06 2023年10月深圳大学自考本科020401国际经济与贸易专业课程考试安排 2023-05-06
2023年10月广东财经大学(法律)自考本科030101K法学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月暨南大学 (法律)自考本科030101K法学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月广东财经大学 (法律)自考本科030101K法学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月华南师范大学自考本科040101教育学专业课程考试安排 2023-05-05 2023年10月华南农业大学自考本科030302社会工作专业课程考试安排 2023-05-05