2024年4月广东自考专业一览表
2024-12更新专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
970201 | 汉语言文学 | 专科 | 78 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
690202 | 人力资源管理 | 否 | 报名咨询 | |||||||
690105 | 公共关系 | 专科 | 68 | 16 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
680503 | 法律事务 | 法律 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||
670206 | 应用日语 | 专科 | 82 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
670121K | 心理健康教育 | 专科 | 68 | 13 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
670102K | 学前教育 | 专科 | 72 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
650120 | 动漫设计 | 专科 | 69 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
340102 | 心理健康教育 | 本科 | 76 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
340101 | 教育管理 | 本科 | 69 | 13 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
050201 | 英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 79 | 12 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
040106 | 学前教育 | 本科 | 68 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
040105 | 艺术教育# | 美术教育 | 本科 | 87 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||
040105 | 艺术教育# | 美术教育 | 本科 | 87 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||
040101 | 教育学 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
030101K | 法学 | 法律 | 本科 | 99 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
680503 | 法律事务 | 法律 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||
670202 | 商务英语 | 专科 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
640101 | 旅游管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630903 | 物流管理 | 专科 | 72 | 13 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 75 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 72 | 15 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
050262 | 商务英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
030101K | 法学 | 法律 | 本科 | 99 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
020202 | 税收学 | 本科 | 73 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
670301 | 文秘 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
670206 | 应用日语 | 专科 | 82 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
670202 | 商务英语 | 专科 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
640101 | 旅游管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630907 | 采购与供应管理 | 专科 | 71 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 60 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
120603T | 采购管理 | 本科 | 72 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 77 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
050207 | 日语 | 本科 | 65 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
050201 | 英语 | 本科 | 60 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
050107T | 秘书学 | 本科 | 67 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 否 | 报名咨询 | |||||||
630903 | 物流管理 | 专科 | 72 | 13 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630302 | 会计 | 农村财会与审计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
630302 | 会计 | 会计电算化 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
630201 | 金融管理 | 金融 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 78 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
050303 | 广告学 | 本科 | 72 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020301K | 金融学 | 金融管理 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||
020301K | 金融学 | 金融 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
680503 | 法律事务 | 法律 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||
640101 | 旅游管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
590106 | 食品营养与卫生 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 60 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 75 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 72 | 15 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
030101K | 法学 | 法律 | 本科 | 99 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650108 | 服装与服饰设计 | 专科 | 69 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
630602 | 商务管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630302 | 会计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
082504 | 环境生态工程 | 本科 | 73 | 15 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
081602 | 服装设计与工程 | 本科 | 71 | 15 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
030302 | 社会工作 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
630302 | 会计 | 专科 | 69 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
540301 | 建筑工程技术 | 专科 | 75 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 78 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 75 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120203K | 会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
120201K | 工商管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 77 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 65 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 80 | 16 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
020301K | 金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
120105 | 工程造价 | 否 | 报名咨询 | |||||||
080801 | 自动化 | 本科 | 74 | 16 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020304 | 投资学 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
650120 | 动漫设计 | 专科 | 69 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
120203K | 学院会计学 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
020301K | 学院金融学 | 本科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
650108 | 服装与服饰设计 | 专科 | 69 | 14 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 | |||
081602 | 服装设计与工程 | 本科 | 71 | 15 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
120103 | 工程管理 | 本科 | 77 | 16 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
100701 | 大学药学 | 本科 | 77 | 15 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 71 | 15 | 限期停考 | 是 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 74 | 15 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
040106 | 学前教育 | 本科 | 68 | 13 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
670102K | 学前教育 | 专科 | 72 | 17 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
630201 | 金融管理 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 | 停考过渡 | 在线咨询 | ||
590106 | 大学食品营养与卫生 | 专科 | 68 | 14 | 否 | 报名咨询 |
2024年4月华南师范大学自考学前教育专业考试安排040106 2024-09-13
2024年4月华南师范大学自考艺术教育#(美术教育)专业考试安排040105 2024-09-13
2024年4月华南师范大学自考艺术教育#(音乐教育)专业考试安排040105 2024-09-13
2024年4月华南农业大学自考社会工作专业考试安排030302 2024-09-13
2024年4月华南师范大学自考教育学专业考试安排040101 2024-09-13
2024年4月华南师范大学自考法学专业考试安排030101K 2024-09-13
2024年4月广东财经大学自考法学专业考试安排030101K 2024-09-13
2024年4月暨南大学自考法学专业考试安排030101K 2024-09-13
2024年4月广东财经大学自考国际经济与贸易专业考试安排020401 2024-09-13
2024年4月深圳大学自考国际经济与贸易专业考试安排020401 2024-09-13
2024年4月广东外语外贸大学自考国际经济与贸易专业考试安排020401 2024-09-13
2024年4月广东工业大学自考国际经济与贸易专业考试安排020401 2024-09-13
2024年4月广东工业大学自考投资学专业考试安排020304 2024-09-13
2024年4月深圳大学自考金融学(金融管理)专业考试安排020301K 2024-09-13
2024年4月广东金融学院自考金融学专业考试安排020301K 2024-09-13
2024年4月广东财经大学自考金融学专业考试安排020301K 2024-09-13
2024年4月深圳大学自考金融学(金融)专业考试安排020301K 2024-09-13
2024年4月广东外语外贸大学自考金融学专业考试安排020301K 2024-09-13